The ride is generally held on the July weekend closest to the full moon.
| Year | July Date | August Date | October Date |
|---|---|---|---|
| 1955 | August 7, 1955 | ||
| 1956 | August 19, 1956 | ||
| 1957 | August 11, 1957 | ||
| 1958 | August 2, 1958 | ||
| 1959 | August 15, 1959 | ||
| 1960 | August 6, 1960 | ||
| 1961 | July 29, 1961 | ||
| 1962 | July 14, 1962 | ||
| 1963 | August 3, 1963 | ||
| 1964 | July 25, 1964 | ||
| 1965 | July 10, 1965 | ||
| 1966 | July 30, 1966 | ||
| 1967 | July 22, 1967 | ||
| 1968 | August 10, 1968 | ||
| 1969 | July 26, 1969 | ||
| 1970 | August 15, 1970 | ||
| 1971 | August 7, 1971 | ||
| 1972 | July 29, 1972 | ||
| 1973 | July 14, 1973 | ||
| 1974 | August 3, 1974 | ||
| 1975 | July 19, 1975 | ||
| 1976 | August 7, 1976 | ||
| 1977 | July 30, 1977 | ||
| 1978 | July 22, 1978 | ||
| 1979 | August 4, 1979 | ||
| 1980 | July 26, 1980 | ||
| 1981 | July 18, 1981 | ||
| 1982 | July 31, 1982 | ||
| 1983 | July 23, 1983 | ||
| 1984 | August 11, 1984 | ||
| 1985 | July 27, 1985 | ||
| 1986 | July 19, 1986 | ||
| 1987 | August 8, 1987 | ||
| 1988 | July 30, 1988 | ||
| 1989 | July 22, 1989 | ||
| 1990 | August 4, 1990 | ||
| 1991 | July 27, 1991 | ||
| 1992 | August 15, 1992 | ||
| 1993 | July 31, 1993 | ||
| 1994 | July 23, 1994 | ||
| 1995 | August 12, 1995 | ||
| 1996 | July 27, 1996 | ||
| 1997 | July 19, 1997 | ||
| 1998 | August 8, 1998 | ||
| 1999 | July 24, 1999 | ||
| 2000 | July 15, 2000 | ||
| 2001 | August 4, 2001 | ||
| 2002 | July 20, 2002 | ||
| 2003 | July 12, 2003 | ||
| 2004 | July 31, 2004 | ||
| 2005 | July 23, 2005 | ||
| 2006 | August 5, 2006 | ||
| 2007 | July 28, 2007 | ||
| 2008 | July 19, 2008 (Canceled due to fire) | ||
| 2009 | August 1, 2009 | ||
| 2010 | July 24, 2010 | ||
| 2011 | October 8, 2011 (moved due to late snow) | ||
| 2012 | August 4, 2012 | ||
| 2013 | July 20, 2013 | ||
| 2014 | August 9, 2014 | ||
| 2015 | August 1, 2015 | ||
| 2016 | July 23, 2016 | ||
| 2017 | August 5, 2017 | ||
| 2018 | July 28, 2018 | ||
| 2019 | August 17, 2019 | Date confirmed 3/6/2019 | |
| 2020 | Ride cancelled by BOG for the first time in history, due to Covid-19 pandemic |
||
| 2021 | July 24, 2021 | ||
| 2022 | July 16, 2022 | ||
| 2023 | July 29, 2023 | ||
| 2024 | July 20, 2024 | ||
| 2025 | August 9, 2025 | ||
| 2026 | August 1, 2026 | ||
| 2027 | July 17, 2027 | ||
| 2028 | August 5, 2028 | ||
| 2029 | July 28, 2029 | ||
| 2030 | July 13, 2030 | ||
| 2031 | August 2, 2031 | ||
| 2032 | July 24, 2032 | ||
| 2033 | July 16, 2033 | ||
| 2034 | July 29, 2034 | ||
| 2035 | July 21, 2035 | ||
| 2036 | August 9, 2036 | ||
| 2037 | July 25, 2037 | ||
| 2038 | July 18, 2038 | ||
| 2039 | August 6, 2039 | ||
| 2040 | July 21, 2040 |




